IPODUDE.COM support: English · Arabic · Bengali · Spanish · French · German · Italian, and other languages

Translate

SEC filings

Recent SEC forms linked to companies submissions (10-K, 10-Q, 8-K, S-1 family, EFFECT, and related).

Latest stored filings

FiledFormCompanyCIKAccession
2026-08-20 8-K Rigetti Computing, Inc. 0001838359 0001104659-26-098877 SEC
2026-08-20 8-K Rigetti Computing, Inc. 0001838359 0001104659-26-098999 SEC
2026-08-20 8-K Walmart Inc. 0000104169 0000104169-26-000145 SEC
2026-08-20 8-K Corteva, Inc. 0001755672 0001193125-26-358064 SEC
2026-08-19 8-K ADVANCED MICRO DEVICES INC 0000002488 0000002488-26-000163 SEC
2026-08-18 8-K AbbVie Inc. 0001551152 0001104659-26-098367 SEC
2026-08-18 EFFECT AMAZON COM INC 0001018724 9999999995-26-002695 SEC
2026-08-17 8-K ADVANCED MICRO DEVICES INC 0000002488 0001193125-26-354029 SEC
2026-08-17 8-K NVIDIA CORP 0001045810 0001045810-26-000069 SEC
2026-08-14 8-K REALTY INCOME CORP 0000726728 0001104659-26-097260 SEC
2026-08-14 8-K Corteva, Inc. 0001755672 0001193125-26-352659 SEC
2026-08-14 6-K TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0001046179 0001046179-26-000541 SEC
2026-08-13 8-K IREN Ltd 0001878848 0001140361-26-032638 SEC
2026-08-12 8-K REALTY INCOME CORP 0000726728 0001104659-26-094314 SEC
2026-08-12 8-K Archer-Daniels-Midland Co 0000007084 0001193125-26-345800 SEC
2026-08-12 10-Q CoreWeave, Inc. 0001769628 0001769628-26-000366 SEC
2026-08-11 8-K REALTY INCOME CORP 0000726728 0001104659-26-094098 SEC
2026-08-11 8-K NEXTERA ENERGY INC 0000753308 0000753308-26-000065 SEC
2026-08-11 6-K TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0001046179 0001046179-26-000536 SEC
2026-08-11 6-K TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0001046179 0001046179-26-000539 SEC
2026-08-11 8-K CoreWeave, Inc. 0001769628 0001769628-26-000362 SEC
2026-08-10 10-Q UNITEDHEALTH GROUP INC 0000731766 0000731766-26-000197 SEC
2026-08-10 8-K Archer-Daniels-Midland Co 0000007084 0001193125-26-342579 SEC
2026-08-10 6-K TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0001046179 0001046179-26-000471 SEC
2026-08-10 8-K CoreWeave, Inc. 0001769628 0001769628-26-000357 SEC
2026-08-10 8-K Alphabet Inc. 0001652044 0001193125-26-342390 SEC
2026-08-07 10-Q ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. 0001061219 0001061219-26-000021 SEC
2026-08-07 8-K Uber Technologies, Inc 0001543151 0001552781-26-000414 SEC
2026-08-07 10-Q MP Materials Corp. / DE 0001801368 0001801368-26-000048 SEC
2026-08-06 8-K Rigetti Computing, Inc. 0001838359 0001104659-26-091979 SEC
2026-08-06 10-Q Rigetti Computing, Inc. 0001838359 0001104659-26-091993 SEC
2026-08-06 10-Q REALTY INCOME CORP 0000726728 0000726728-26-000048 SEC
2026-08-06 8-K Corteva, Inc. 0001755672 0001193125-26-338406 SEC
2026-08-06 8-K MP Materials Corp. / DE 0001801368 0001801368-26-000047 SEC
2026-08-05 8-K REALTY INCOME CORP 0000726728 0000726728-26-000044 SEC
2026-08-05 8-K Uber Technologies, Inc 0001543151 0001543151-26-000027 SEC
2026-08-05 10-Q Uber Technologies, Inc 0001543151 0001543151-26-000032 SEC
2026-08-05 8-K AbbVie Inc. 0001551152 0001104659-26-091269 SEC
2026-08-05 8-K ELI LILLY & Co 0000059478 0000059478-26-000077 SEC
2026-08-05 10-Q ELI LILLY & Co 0000059478 0000059478-26-000081 SEC
2026-08-05 10-Q ADVANCED MICRO DEVICES INC 0000002488 0000002488-26-000123 SEC
2026-08-04 8-K Cipher Digital Inc. 0001819989 0001819989-26-000038 SEC
2026-08-04 10-Q Cipher Digital Inc. 0001819989 0001819989-26-000041 SEC
2026-08-04 8-K IREN Ltd 0001878848 0001140361-26-031053 SEC
2026-08-04 10-K PROCTER & GAMBLE Co 0000080424 0000080424-26-000103 SEC
2026-08-04 8-K JOHNSON & JOHNSON 0000200406 0000200406-26-000167 SEC
2026-08-04 8-K Archer-Daniels-Midland Co 0000007084 0000007084-26-000040 SEC
2026-08-04 10-Q Archer-Daniels-Midland Co 0000007084 0000007084-26-000042 SEC
2026-08-04 8-K ADVANCED MICRO DEVICES INC 0000002488 0000002488-26-000121 SEC
2026-08-03 10-Q AbbVie Inc. 0001551152 0001551152-26-000026 SEC
2026-07-31 8-K AbbVie Inc. 0001551152 0001551152-26-000023 SEC
2026-07-31 10-Q Corteva, Inc. 0001755672 0001755672-26-000025 SEC
2026-07-31 10-Q AMAZON COM INC 0001018724 0001018724-26-000026 SEC
2026-07-30 8-K ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. 0001061219 0001061219-26-000017 SEC
2026-07-30 8-K Corteva, Inc. 0001755672 0001755672-26-000022 SEC
2026-07-30 8-K AMAZON COM INC 0001018724 0001018724-26-000024 SEC
2026-07-29 8-K PROCTER & GAMBLE Co 0000080424 0000080424-26-000093 SEC
2026-07-29 8-K PROCTER & GAMBLE Co 0000080424 0000080424-26-000094 SEC
2026-07-29 8-K PROCTER & GAMBLE Co 0000080424 0000080424-26-000097 SEC
2026-07-29 10-Q American Water Works Company, Inc. 0001410636 0001410636-26-000120 SEC
2026-07-29 8-K American Water Works Company, Inc. 0001410636 0001410636-26-000121 SEC
2026-07-29 8-K JOHNSON & JOHNSON 0000200406 0000200406-26-000163 SEC
2026-07-29 10-Q COCA COLA CO 0000021344 0001628280-26-050503 SEC
2026-07-29 8-K Vertiv Holdings Co 0001674101 0001628280-26-050323 SEC
2026-07-29 10-Q Vertiv Holdings Co 0001674101 0001628280-26-050609 SEC
2026-07-29 8-K MICROSOFT CORP 0000789019 0001193125-26-323632 SEC
2026-07-29 10-K MICROSOFT CORP 0000789019 0001193125-26-323660 SEC
2026-07-28 8-K JOHNSON & JOHNSON 0000200406 0000200406-26-000155 SEC
2026-07-28 8-K COCA COLA CO 0000021344 0001628280-26-049922 SEC
2026-07-28 8-K Bloom Energy Corp 0001664703 0001628280-26-050150 SEC
2026-07-28 10-Q Bloom Energy Corp 0001664703 0001628280-26-050247 SEC
2026-07-24 8-K NEXTERA ENERGY INC 0000753308 0000753308-26-000058 SEC
2026-07-24 10-Q NEXTERA ENERGY INC 0000753308 0000753308-26-000060 SEC
2026-07-24 6-K TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0001046179 0001046179-26-000459 SEC
2026-07-23 10-Q Tesla, Inc. 0001318605 0001628280-26-049270 SEC
2026-07-23 10-Q JOHNSON & JOHNSON 0000200406 0000200406-26-000153 SEC
2026-07-23 8-K Archer-Daniels-Midland Co 0000007084 0001193125-26-314103 SEC
2026-07-23 8-K RTX Corp 0000101829 0000101829-26-000025 SEC
2026-07-23 10-Q RTX Corp 0000101829 0000101829-26-000027 SEC
2026-07-23 8-K LOCKHEED MARTIN CORP 0000936468 0001628280-26-049277 SEC
2026-07-23 10-Q LOCKHEED MARTIN CORP 0000936468 0001628280-26-049411 SEC
2026-07-23 EFFECT NEXTERA ENERGY INC 0000753308 9999999995-26-002419 SEC
2026-07-23 10-Q Alphabet Inc. 0001652044 0001652044-26-000071 SEC
2026-07-22 8-K Tesla, Inc. 0001318605 0001628280-26-049213 SEC
2026-07-22 8-K Alphabet Inc. 0001652044 0001652044-26-000066 SEC
2026-07-21 8-K NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ 0001133421 0001133421-26-000033 SEC
2026-07-21 10-Q NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ 0001133421 0001133421-26-000034 SEC
2026-07-20 8-K IREN Ltd 0001878848 0001140361-26-028871 SEC
2026-07-16 8-K American Water Works Company, Inc. 0001410636 0001410636-26-000115 SEC
2026-07-16 8-K Uber Technologies, Inc 0001543151 0001552781-26-000382 SEC
2026-07-16 8-K UNITEDHEALTH GROUP INC 0000731766 0000731766-26-000191 SEC
2026-07-16 8-K COCA COLA CO 0000021344 0001628280-26-048466 SEC
2026-07-16 6-K TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0001046179 0001046179-26-000451 SEC
2026-07-15 8-K JOHNSON & JOHNSON 0000200406 0000200406-26-000146 SEC
2026-07-14 8-K PROCTER & GAMBLE Co 0000080424 0000080424-26-000082 SEC
2026-07-13 8-K REALTY INCOME CORP 0000726728 0001104659-26-083103 SEC
2026-07-13 6-K TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0001046179 0001046179-26-000447 SEC
2026-07-10 8-K AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co 0001576873 0001493152-26-032862 SEC
2026-07-09 10-Q PEPSICO INC 0000077476 0000077476-26-000035 SEC
2026-07-09 8-K PEPSICO INC 0000077476 0000077476-26-000037 SEC

IPODude.com updates

Occasional product updates. No spam.